Línea Roja (lunes - viernes) |
||||||||||||||||||
| Mabie Northside |
Jasmine & Hillock |
Creekside Apart. |
Rancho San Justo |
Park & Rancho |
Vet's Hall |
4th & San Benito |
Post Office |
1111 San Felipe |
Child Support Services |
County Corrections |
DMV | San Benito & 4th |
San Benito & 7th |
San Benito & Richardson |
Ladd & Tres Piños |
Hillock & Jasmine |
Hazel Hawkins |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:23 | 6:25 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:33 | 6:34 | 6:37 | 6:42 | 6:48 | - - | 6:55 | 6:58 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | |
| 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:21 | 7:22 | 7:25 | 7:32 | 7:42 | 7:48 | 7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | |
| 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:24 | 8:25 | 8:29 | 8:40 | - - | 8:46 | 8:53 | 8:55 | 8:56 | 8:59 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | |
| 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:11 | 9:13 | 9:17 | 9:18 | 9:22 | 9:29 | 9:38 | 9:44 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | |
| 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:19 | 10:21 | 10:25 | 10:32 | - - | 10:38 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:56 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | |
| No hay servicio hasta 2:04 p.m. | ||||||||||||||||||
| 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:08 | 2:10 | 2:14 | 2:15 | 2:18 | 2:19 | 2:30 | 2:36 | 2:43 | 2:46 | 2:47 | 2:50 | 2:53 | 2:55 | 2:56 | |
| 2:58 | 3:00 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | 3:08 | 3:09 | 3:12 | 3:18 | 3:25 | 3:30 | 3:37 | 3:40 | 3:41 | 3:44 | 3:47 | 3:48 | 3:49 | |
| 3:58 | 4:00 | 4:01 | 4:02 | 4:04 | 4:08 | 4:09 | 4:12 | 4:19 | - - | 4:25 | 4:32 | 4:35 | 4:36 | 4:39 | 4:43 | 4:45 | 4:47 | |
| 4:53 | 4:55 | 4:56 | 4:57 | 4:59 | 5:03 | 5:05 | 5:08 | 5:14 | 5:21 | 5:27 | 5:34 | 5:37 | 5:38 | 5:41 | 5:44 | 5:45 | 5:46 | |
Tiempo de tarde en cursiva Efectivo 31 de octubre del 2011. |
||||||||||||||||||