County Express - Home
 

Fixed-Route Schedule         Back to Fixed Route Page

Limited Fixed Route Service June 4, 2010 to August 13, 2010
Servicio Limitado de Ruta Fija el 4 de junio del 2010 al 13 de agosto del 2010

Green Line (Línea Verde)

4th &
San Benito
Meridian
& Chappell
Memorial
& Hillcrest
Hazel
Hopkins
Tres Pinos
& Ladd
Tres Pinos
& Rancho
San Benito
High School
RO Hardin
School
Mission
Oaks MHP
Health
Foundation
4th &
San Benito
6:21 6:23 6:26 6:35 6:38 6:39 6:42 6:47 6:52 6:55 7:00
7:01 7:03 7:06 7:10 7:13 7:14 7:17 7:22 7:27 7:30 7:35
7:36 7:38 7:41 7:52 7:55 7:56 7:59 8:04 8:09 8:13 8:18
8:27 8:29 8:32 8:41 8:44 8:45 8:48 8:53 8:58 9:01 9:06
9:07 9:09 9:12 9:21 9:24 9:25 9:28 9:33 9:39 9:42 9:47
9:48 9:50 9:53 10:02 10:05 10:06 10:09 10:15 10:21 10:24 10:29
10:30 10:32 10:35 10:44 10:47 10:48 10:51 10:57 11:03 11:06 11:11
No Service Until 2:00 p.m.         No hay servicio hasta 2:00 p.m.
2:00 2:02 2:05 2:14 2:17 2:18 2:21 2:27 2:33 2:36 2:41
2:42 2:44 2:47 2:56 3:09 3:10 3:13 3:19 3:25 3:29 3:33
3:34 3:36 3:39 3:48 3:51 3:52 3:55 4:01 4:07 4:11 4:15
4:16 4:18 4:21 4:30 4:33 4:34 4:37 4:43 4:49 4:53 4:57
4:58 5:00 5:03 5:12 5:15 5:16 5:19 5:25 5:31 5:35 5:40
PM times in italics.         Tiempo de tarde en cursiva
Effective February 1, 2009.         Efectivo 1 de febrero del 2009.
© 2007. San Benito County Express. Hollister, California.