County Express - Home
 

Fixed-Route Schedule         Back to Fixed Route Page

Limited Fixed Route Service June 4, 2010 to August 13, 2010
Servicio Limitado de Ruta Fija el 4 de junio del 2010 al 13 de agosto del 2010

Blue Line (Línea Azul)

4th &
San Benito
Health
Foundation
Mission
Oaks MHP
RO Hardin
School
San Benito
High School
Tres Pinos
& Rancho
Hazel
Hopkins
Memorial
& Hillcrest
Meridian
& Chappell
4th &
San Benito
6:21 6:26 6:29 6:34 6:38 6:41 6:50 6:54 6:57 7:00
7:01 7:06 7:10 7:15 7:19 7:22 7:31 7:37 7:40 7:43
7:44 7:49 7:53 7:58 8:02 8:05 8:14 8:20 8:23 8:26
8:27 8:32 8:35 8:40 8:44 8:47 8:56 9:00 9:03 9:06
No Service Until 2:05 p.m.         No hay servicio hasta 2:05 p.m.
2:05 2:08 2:14 2:19 2:23 2:26 2:35 2:40 2:44 2:47
2:48 2:51 2:57 3:02 3:06 3:09 3:18 3:23 3:27 3:30
3:31 3:34 3:40 3:45 3:49 3:52 4:01 4:06 4:10 4:13
4:14 4:17 4:23 4:28 4:32 4:35 4:44 4:49 4:53 4:56
4:57 5:02 5:06 5:11 5:16 5:19 5:28 5:32 5:38 5:42
PM times in italics.         Tiempo de tarde en cursiva
Effective February 1, 2009.         Efectivo 1 de febrero del 2009.
© 2007. San Benito County Express. Hollister, California.