County Express - Home
 

Fixed-Route Schedule         Back to Fixed Route Page

Limited Fixed Route Service June 4, 2010 to August 13, 2010
Servicio Limitado de Ruta Fija el 4 de junio del 2010 al 13 de agosto del 2010

Red Line (Línea Roja)

1111
San Felipe
4th &
San Benito
San Benito
& Richardson
Safeway
 
Target Hazel Hopkins
Hospital 
Mabie
Hospital
San Benito &
Vine
San Benito &
Nash
4th &
San Benito
1111
San Felipe
            7:30 7:34 7:49 7:45 7:51
7:52 7:58 8:05 8:10 8:12 8:15 8:20 8:25 8:30 8:36 8:42
8:43 8:49 8:56 9:11 9:13 9:16 9:21 9:26 9:31 9:37 9:44
9:45 9:51 9:58 10:03 10:05 10:08 10:13 10:18 10:23 10:29 10:36
10:37 10:42 10:49 10:53 10:55 10:58          
No Service Until 2:00 p.m.         No hay servicio hasta 2:00 p.m.
            2:00 2:04 2:09 2:15 2:21
2:22 2:28 2:35 2:40 2:42 2:45 2:50 2:55 3:00 3:06 3:12
3:13 3:19 3:26 3:31 3:33 3:36 3:41 3:46 3:51 3:57 4:03
4:04 4:10 4:17 4:22 4:24 4:27 4:32 4:37 3:42 4:48 4:54
4:55 5:01 5:07 5:12 5:14 5:17          
PM times in italics.         Tiempo de tarde en cursiva
Effective February 1, 2009.         Efectivo 1 de febrero del 2009.
© 2007. San Benito County Express. Hollister, California.